Organisatiorisches: Einteilung der Klassenordner
Abschlussbedingungen
Wo. 37 | Anna |
Wo. 38 | Berta |
Wo. 39 | Claudia |
Wo. 40 | Dario |
Wo. 41 | Ethan |
Wo. 42 | Fritz |
Wo. 43 | Gerhard |
Wo. 44 | Hans |
Wo. 45 | Ilona |
Wo. 46 | Julia |
Wo. 47 | Klaus |
Wo. 48 | Luise |
Wo. 49 | Martin |
Wo. 50 | Norbert |
Wo. 51 | Oskar |
Wo. 52 | Paul |
Wo. 01 | Quirinus |
Wo. 02 | Ralf |
Wo. 03 | Sandra |
Wo. 04 | Thomas |
Wo. 05 | Ulrich |
Wo. 06 | Vanessa |
Wo. 07 | Waltraud |
Wo. 08 | Xenia |
Wo. 09 | Yvonne |
Wo. 10 | Zenzi |
Wo. 11 | Anna |
Wo. 12 | Berta |
Wo. 13 | Claudia |
Wo. 14 | Dario |
Wo. 15 | Ethan |
Wo. 16 | Fritz |
Wo. 17 | Gerhard |
Wo. 18 | Hans |
Wo. 19 | Ilona |
Wo. 20 | Julia |
Wo. 21 | Klaus |
Wo. 22 | Luise |
Wo. 23 | Martin |
Wo. 24 | Norbert |
Wo. 25 | Oskar |
Wo. 26 | Paul |
Wo. 27 | Quirinus |
Zuletzt geändert: Mittwoch, 22. Mai 2019, 17:28